詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,電子,制藥,綜合 |
SMC流量開關PFMB7501-04-A-M
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
額定流量范圍(流量范圍) | 501 | 5-500L/min |
螺紋的種類 | - | Rc |
配管口徑 | 04 | 1/2 |
輸出規格 | A | OUT1:NPN;OUT2:NPN |
可選項1 | - | 插頭附導線(2m) |
單位規格 | M | SI單位固定 |
可選項2 | - | 無 |
校正證明書 | - | 無校正證明書 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
類型 | 顯示一體型 |
適用流體 | 干燥空氣 / N2 |
流量檢測方式 | 熱式(MEMS)分流式 |
設定流量范圍:瞬時流量 | 5~525 |
設定流量范圍:累計流量 | 0~999999990 |
最小單位設定:瞬時流量 | 1 |
最小單位設定:累計流量 | 10 |
傳感器響應時間 | 0.05 |
模擬輸出響應時間 | 0.05 |
配管引出方向 | 直通型 |
顯示精度 | ±3% |
模擬輸出精度 | ±3% |
重復精度 | ±2% |
電源電壓 | DC12~24V±10% |
消耗電流 | 55mA以下 |
額定壓力范圍 | 0~0.8 |
耐壓試驗壓力 | 1.2 |
遲滯模式 | 可變 |
上下限比較模式 | 可變 |
顯示形式 | LCD |
顯示數 | 三畫面顯示 |
顯示色 | 紅 / 綠 |
顯示位數:主畫面 | 4位7段 |
顯示位數:子畫面 | 4位7段 |
使用流體溫度 | 0~50℃ |
使用溫度范圍(動作) | 0~50℃ |
使用溫度范圍(貯存) | -10~60℃ |
使用濕度范圍(動作) | 35-85% |
使用濕度范圍(保存) | 35-85% |
認證 | CE / RoHS |
保護構造 | IP40 |
SMC流量開關PFMB7501-04-A-M
產品咨詢