相關文章
詳細介紹
品牌 | CKD/日本喜開理 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,電子,印刷包裝,電氣,綜合 |
CKD組合元件C3040-8-W-FMY-US
【F.R.L組合】
主要尺寸統一,選擇項、產品種類豐富,系統構成應對簡便。
【緊湊·模塊化】
對F.R.L各元件的主要尺寸(橫寬·縱深)緊湊地加以統一的模塊設計。
通過簡單的計算即可正確得出安裝時的尺寸。
【濾芯壽命長】
濾芯采用表面粗糙、越往內部越纖細的*化學纖維結構(PAT.PEND)。
大幅減輕堵塞,濾芯壽命大幅提高。
CKD組合元件C3040-8-W-FMY-US
型號 | 名稱 | 配管口徑(Rc、NPT、G) | 過濾精度(μm) | 設定壓力(MPa) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
C※000 | 過濾減壓閥、油霧器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※010 | 過濾減壓閥、油霧器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※020 | 過濾減壓閥一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※030 | 過濾器、精密過濾器、減壓閥一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※040 | 過濾減壓閥、精密過濾器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
C※050 | 減壓閥、精密過濾器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
C※060 | 過濾器、精密過濾器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
C※070 | 過濾器(5μm)、過濾器(0.3μm)、精密過濾器一體型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
產品咨詢