詳細介紹
品牌 | CKD/日本喜開理 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,印刷包裝,制藥,綜合 |
CKD空壓氣缸SSD2-T1-32-25-W1
【4面均有氣缸開關槽】(但Φ12, 16除外)
與配管口的同一面上也可以安裝氣缸開關,提升了可視性、維護性。
【桿端螺紋可選】
可選擇桿端內螺紋(標準)、外螺紋(選擇項)。
【所有缸徑均可安裝T形開關】
所有缸徑均可安裝眾多CKD產品所采用的T形開關。
通過開關的統一化,實現減少庫存。
CKD空壓氣缸SSD2-T1-32-25-W1
型號 | 名稱 | 缸徑 | 備注 |
---|---|---|---|
SSD2 | 雙作用·單活塞桿型 | ||
SSD2-K | 雙作用•單活塞桿•高負荷型 | ||
SSD2-X | 單作用?加壓伸出型 | ||
SSD2-Y | 單作用·加壓縮回型 | ||
SSD2-T1 | 雙作用•耐熱型 | ||
SSD2-T1L | 雙作用•耐熱型?帶小型耐熱開關 | ||
SSD2-K-※C | 雙作用?高負荷?帶橡膠氣緩沖 | ||
SSD2-Q | 雙作用?防墜落型 | ||
SSD2-F | 雙作用•微速型 | ||
SSD2-KF | 雙作用?高負荷?微速型 | ||
SSD2-O | 雙作用•低速型 | ||
SSD2-KU | 雙作用?高負荷•低摩擦型 | ||
SSD2-D | 雙作用·雙活塞桿型 | ||
SSD2-B | 雙作用•背靠背型 | ||
SSD2-W | 雙作用•兩段型 | ||
SSD2-M | 雙作用·防回轉型 | ||
SSD2-G | 雙作用?單活塞桿?強力刮板型 | ||
SSD2-G1 | 雙作用?圈形刮板型 | ||
SSD2-KG1 | 雙作用·高負荷·圈形刮板型 | ||
SSD2-DG1 | 雙作用•雙活塞桿•圈形刮板型 | ||
SSD2-G2 | 雙作用?耐切削油型(密封件:NBR) | ||
SSD2-G3 | 雙作用?耐切削油型(密封件:FKM) | ||
SSD2-KG2 | 雙作用?高負荷?耐切削油型(密封件:NBR) | ||
SSD2-KG3 | 雙作用?高負荷?耐切削油型(密封件:FKM) | ||
SSD2-G4 | 雙作用?防焊渣附著型 | ||
SSD2-KG4 | 雙作用?高負荷?防焊渣附著型 | ||
SSD2-DG4 | 雙作用•雙活塞桿•防焊渣附著型 | ||
SSD2-G5 | 雙作用•耐環境刮板型 | ||
SSD2-KG5 | 雙作用•高負荷•耐環境刮板型 | ||
SSD2-L4 | 雙作用?帶耐強磁場用開關 | ||
SSD2-G1L4 | 雙作用?圈形刮板型?帶耐強磁場用開關 | ||
SSD2-KL4 | 雙作用•高負荷•帶耐強磁場用開關 | ||
SSD2-KG1L4 | 雙作用?高負荷?圈形刮板型?帶耐強磁場用開關 | ||
SSD2-P7※ | 雙作用·潔凈規格 | ||
SSD2-P5※ | 雙作用·潔凈規格 |
產品咨詢