詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸CP96SDB80-160C-M9BL
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 無磁性開關(內置磁環) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 80 | 缸徑 80mm |
氣缸行程 | 160 | 氣缸行程 160mm |
帶防護套 | - | 無防護套 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
帶防護套2 | - | 無防護套 |
磁性開關型號 | M9BL | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
SMC氣缸CP96SDB80-160C-M9BL
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 3/8 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
緩沖形式 | 墊緩沖 / 氣緩沖 |
通口螺紋的種類 | G |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M20X1.5 |
最小使用壓力 | 0.05 |
最大使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 壓鑄鋁 |
緩沖墊材質 | 鋁合金 |
桿端螺母材質 | 碳鋼 |
氣液聯用缸應選定合適的氣液轉換單元與之組合。以得到良好的動作。 氣液聯用缸的負載率應小于50%。以便能得到接近液壓缸性能的穩速動作和停止精度等。 討厭油霧的環境和機械裝置上,不要使用氣液聯用缸。氣液聯用氣缸在動作時會產生油霧,會對環境產生影響。 在控制氣液聯用缸的方向閥上,必須安裝排氣潔凈器。以免微量液壓油從方向閥的排氣口排出,污染周圍環境。 氣液聯用缸應安裝易于維護的場所。以便于液壓油的補充,排放油中空氣等。要確保有維護空間。
產品咨詢